São João de Pirabas
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de São João de Pirabas | |||||
"PIrabas" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 10 de maio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | Não disponível | ||||
Gentílico | pirabense | ||||
Prefeito(a) | Cláudio Barroso (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Unidade federativa | Pará | ||||
Mesorregião | Nordeste Paraense IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Salgado IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Salinas, Primavera... | ||||
Distância até a capital | Não disponível | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 701,896 km² | ||||
População | 19.900 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
Densidade | 26,2 hab./km² | ||||
Clima | Não disponível | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,652 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 40.637 mil IBGE/2005 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 2.227,00 IBGE/2005 [4] |
São João de Pirabas é uma cidade e um município do estado do Pará, Brasil. Localiza-se na microrregião de Salgado, mesorregião do Nordeste Paraense. O município tem 17 861 habitantes (2003) e 709 km². Foi criado em 1989.
Índice[esconder] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário