| Estatísticas do Sol | |
|---|---|
| Massa (kg) | 1.989e+30 |
| Massa (Terra = 1) | 332,830 |
| Raio equatorial (km) | 695,000 |
| Raio equatorial (Terra = 1) | 108.97 |
| Densidade média (gm/cm^3) | 1.410 |
| Período de rotação (dias) | 25-36* |
| Velocidade de escape (km/sec) | 618.02 |
| Luminosidade (ergs/seg) | 3.827e33 |
| Magnitude (Vo) | -26.8 |
| Temperatura média à superfície | 6,000°C |
| Idade (biliões de anos) | 4.5 |
| Principal composição química | 92.1% 7.8% 0.061% 0.030% 0.0084% 0.0076% 0.0037% 0.0031% 0.0024% 0.0015% 0.0015% |
* O período de rotação do Sol à superfície varia de aproximadamente 25 dias no equador a 36 dias nos polos. Na profundidade, abaixo da zona de convecção, parece ter uma rotação com um período de 27 dias.
Nenhum comentário:
Postar um comentário