Estatísticas de Júpiter | |
---|---|
Massa (kg) | 1.900e+27 |
Massa (Terra = 1) | 3.1794e+02 |
Raio equatorial (km) | 71,492 |
Raio equatorial (Terra = 1) | 1.1209e+01 |
Densidade média (gm/cm^3) | 1.33 |
Distância média ao Sol (km) | 778,330,000 |
Distância média ao Sol (Terra = 1) | 5.2028 |
Período de rotação (dias) | 0.41354 |
Período orbital (dias) | 4332.71 |
Velocidade orbital média (km/seg) | 13.07 |
Excentricidade orbital | 0.0483 |
Inclinação do eixo (graus) | 3.13 |
Inclinação orbital (graus) | 1.308 |
Gravidade à superfície no equador (m/seg^2) | 22.88 |
Velocidade de escape no equador (km/seg) | 59.56 |
Albedo geométrico visual | 0.52 |
Magnitude (Vo) | -2.70 |
Temperatura média das nuvens | -121°C |
Pressão atmosférica (bars) | 0.7 |
Composição atmosférica | 90% 10% |
respeite o clássico,entenda o básico e não seja chato,faça sua vida,seja quem deseja ser,e tenha futuro,o mundo lhe aguarda,seja eu,seja você,estamos juntos nessa jornada chamada vida,por isso questione,pois o mundo não e movido de respostas,mais sim de perguntas,e para responde-las esteja sempre sintonizado em VIDA DE MOLEQUE.
Total de visualizações de página
5 de jun. de 2011
jupiter,o grande!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário